価格 | 1,290万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,800円/ 9,400円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK16 和6 洋7.2 洋5.2 |
専有面積 | 75.66㎡(22.88坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1993/02 |
価格 | 1,290万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,800円/ 9,400円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK16 和6 洋7.2 洋5.2 |
専有面積 | 75.66㎡(22.88坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1993/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 75.66㎡(22.88坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 75.66㎡(22.88坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 60戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | ご相談 | |||||||
情報更新日 | 2021/04/23 | 次回更新予定日 | 2021/05/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, タイル貼り, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 熊本市立西原小学校 1338m | 中学校区 | 熊本市立西原中学校 2234m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで2132m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 合人社計画研究所 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社エールエステート
〒8111302福岡県福岡市南区井尻4丁目34-20 1F