一戸建て
- 新築
糟屋郡志免町別府北2丁目第1-1棟(1号棟)
糟屋郡志免町別府北2丁目11
JR篠栗線柚須駅まで徒歩16分
画像をクリックすると拡大されます。
収納スペースが豊富です。JR篠栗線『柚須』駅より徒歩16分。
価格 | 3,299万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK18.7 洋6.5 洋6 洋5.7 洋4.2 | ||
建物面積 | 96.18㎡(29.09坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/07 |
この物件の様子を動画で見る
開くこの物件の様子を動画で見る
開くその他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 98.51㎡(29.79坪) | 建物面積 | 96.18㎡(29.09坪) | 建築面積 | 47.18㎡(14.27坪) | |||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 2022年 07月 (下旬) | 引渡条件 | ご相談 | |||||||
情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 志免町立志免西小学校 1279m | 中学校区 | 志免町立志免中学校 3120m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで449m、スーパーまで394m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第R04SHC102876号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 3つ貰える豪華家電プレゼント・・55型4Kテレビ・デロンギ電気ケトル・ティファールセット |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社エールエステート
〒8111302福岡県福岡市南区井尻4丁目34-20 1F